Classement des adhérents
Depuis la saison 2023/24 c'est l'IC (Index Compétition) qui sert de référence pour choisir les compétitions auquelles vous pouvez vous inscrire ;
Pour jouer en "challenge" votre IC doit être au maximum égal à 41, au dela vous devrez jouer en "Performance"
Pour vous aider à choisir un partenaire pour vos compétitions, ci dessous le taleau des classements adhérents trié par IC.
Classement des joueurs en fonction de l'indice de compétition IC | |||||||
IC | FEMMES | HOMMES | |||||
NOM | PRENOM | N° licence | NOM | PRENOM | N° licence | ||
71 | DAVID DELAPLACE | Marie-France | 1650888 | ||||
65 | LEROY-DUCARDONNOY | Jean-François | 1523168 | ||||
59 | RIEGER | Annie | 4400800 | GUIBORAT | Dominique | 2786442 | |
JUTTEN | Pierre | 9591670 | |||||
53 | DELOUVIN | Nelly | 1892810 | CHABBAT | André | 1068461 | |
LEHEUTRE | Nelly | 2322113 | ROBIC | Gérard | 2095942 | ||
MENARD | Nicole | 2548008 | |||||
POCQUET | Blandine | 2181858 | |||||
49 | COUDERC | Marie-Claude | 2443688 | ANDRE | Claude | 2796748 | |
CHICHE | Marguerite | 9829336 | GILLET | Jacques | 4863800 | ||
RICHARD | Martine | 1031848 | VACOSSIN | Christian | 851461 | ||
45 | BERARD | Catherine | 9045411 | BOUCHER | Jean | 1292854 | |
MAUDIERE | Françoise | 1187659 | POUGEOISE | Jean-Pierre | 89103 | ||
PRUD'HOMME | Nicole | 2047240 | |||||
41 | EYMARD | Christiane | 2431245 | BOUVIER | Eric | 2849977 | |
HENRY | Marie | 3352234 | GALLIOT | Philippe | 851453 | ||
MEDARD | Hanna | 191651 | HUGON | Christian | 2331768 | ||
MICHAUT | Josette | 1892828 | NICERON | Régis | 2693697 | ||
NIVOIS | Martine | 2548082 | NOLIN | Pierre | 809501 | ||
PITHOIS | Bernard | 1044677 | |||||
TROUILLARD | Bertrand | 2181866 | |||||
37 | PIETREMENT | Jocelyne | 2548040 | LEMAIRE | Daniel | 4995124 | |
RONGVEAUX | Micheline | 2463967 | MAINGUET | Maurice | 2845470 | ||
RACLE | Michel | 2548016 | |||||
RAYMOND | Pierre | 133661 | |||||
SCHMIT | Jean-Luc | 616188 | |||||
33 | COLLARD | Christiane | 2796780 | CHAMERET | Roland | 156192 | |
DEBUC | Marie-France | 4101359 | CHAMOURIN | Luc | 9669815 | ||
DOYARD | Odile | 9730476 | COLLARD | Jackie | 2764323 | ||
HOMO | Denise | 3043768 | DEBUC | Jean-Pierre | 4101341 | ||
FOURNY | Monique | 2548024 | GILLET | Gérard | 9829419 | ||
ROUSSY | Andrée | 2693704 | MENGUAL | Daniel | 9868061 | ||
MONTILLET | Michel | 1892795 | |||||
POUGEOISE | Jean-Marie | 9672230 | |||||
ROUILLE | Roland | 2796798 | |||||
VARGAS | Angel | 2313625 | |||||
29 | ALLANIC | Colette | 9672248 | DERAEDT | Frédéric | 9727613 | |
GIMONNET | Blandine | 4832730 | LECLERE | Frédéric | 2418053 | ||
ILSKI | Marie-Paule | 9730484 | FRAUILICH | Michel | 2796772 | ||
LACROIX | Arlette | 9795933 | LONCHAMP | Alain | 9669823 | ||
LAGACHE | Corinne | 4865236 | RADET | Marc | 2043686 | ||
PHILIPPE | Elisabeth | 2423177 | |||||
SALVADOR | Pascale | 9629364 | |||||
VAN KERREBROECK | Anne-Marie | 4998392 | |||||
25 | BENARD | Denyse | 1892802 | BOURIN | Gaston | 2693663 | |
DESBORDES | Roselyne | 622937 | DEMISSY | Jacques | 2377259 | ||
DESMOULINS | Josiane | 2198647 | DESANDRE | Daniel | 9516454 | ||
DULIN | Chantal | 4786739 | ISAAC | Michel | 9566334 | ||
HELLE | Michèle | 9998024 | MARCHAL | Jean-Pierre | 2846634 | ||
LORIOT | Odile | 4926723 | MASSON | Bernard | 2654136 | ||
MAURO | Marie-Claude | 9573470 | NAEYAERT | Norbert | 9672941 | ||
MONTILLET | Françoise | 3352242 | OLIVER | Jean-Claude | 9652448 | ||
NAEYAERT | Jacqueline | 9672941 | TOURTEAU | Yves | 9595523 | ||
MIEL | Martine | 9696280 | |||||
PIOT | Dominique | 4825610 | |||||
TOUBART | Chantal | 9684467 | |||||
ZABEL | Nicole | 2548074 | |||||
NC | COULON | Elena | 455958 | ||||
TRUSSART | Nicole | 9874969 |
©️Jacques Gillet