Depuis la saison 2023/24 c'est l'IC (Index Compétition) qui sert de référence pour choisir les compétitions auquelles vous pouvez vous inscrire ;
Pour jouer en "challenge" votre IC doit être au maximum égal à 41, au dela vous devrez jouer en "Performance"
Pour vous aider à choisir un partenaire pour vos compétitions, ci dessous le tableau des classements adhérents triés par IC.
| Classement 2025/2026 des joueurs en fonction de l'indice de compétition IC | |||||||
| IC | FEMMES | HOMMES | |||||
| NOM | PRENOM | N° licence | NOM | PRENOM | N° licence | ||
| 65 | DAVID DELAPLACE | Marie-France | 1650888 | ||||
| 59 | POCQUET | Blandine | 2181858 | GUIBORAT | Dominique | 2786442 | |
| RIEGER | Annie | 4400800 | JUTTEN | Pierre | 9591670 | ||
| LEROY-DUCARDONNOY | Jean-François | 1523168 | |||||
| 53 | DELOUVIN | Nelly | 1892810 | ROBIC | Gérard | 2095942 | |
| LEHEUTRE | Nelly | 2322113 | |||||
| MENARD | Nicole | 2548008 | |||||
| RICHARD | Martine | 1031848 | |||||
| 49 | BERARD | Catherine | 9045411 | CHABBAT | André | 1068461 | |
| CHICHE | Marguerite | 9829336 | VACOSSIN | Christian | 851461 | ||
| COUDERC | Marie-Claude | 2443688 | |||||
| 45 | PRUD'HOMME | Nicole | 2047240 | ANDRE | Claude | 2796748 | |
| GILLET | Jacques | 4863800 | |||||
| 41 | HENRY | Marie | 3352234 | BOUCHER | Jean | 1292854 | |
| MAUDIERE | Françoise | 1187659 | BOUVIER | Eric | 2849977 | ||
| MEDARD | Hanna | 191651 | |||||
| MICHAUT | Josette | 1892828 | HUGON | Christian | 2331768 | ||
| NIVOIS | Martine | 2548082 | NICERON | Régis | 2693697 | ||
| PITHOIS | Bernard | 1044677 | |||||
| POUGEOISE | Jean-Pierre | 89103 | |||||
| 37 | EYMARD | Christiane | 2431245 | COLLIN | Alain | 1523431 | |
| PIETREMENT | Jocelyne | 2548040 | LEMAIRE | Daniel | 4995124 | ||
| MAINGUET | Maurice | 2845470 | |||||
| RACLE | Michel | 2548016 | |||||
| SCHMIT | Jean-Luc | 616188 | |||||
| TROUILLARD | Bertrand | 2181866 | |||||
| 33 | COLLARD | Christiane | 2796780 | CHAMERET | Roland | 156192 | |
| DEBUC | Marie-France | 4101359 | CHAMOURIN | Luc | 9669815 | ||
| DOYARD | Odile | 9730476 | COLLARD | Jackie | 2764323 | ||
| FOURNY | Monique | 2548024 | DEBUC | Jean-Pierre | 4101341 | ||
| GILLET | Gérard | 9829419 | |||||
| MENGUAL | Daniel | 9868061 | |||||
| MONTILLET | Michel | 1892795 | |||||
| POUGEOISE | Jean-Marie | 9672230 | |||||
| RAYMOND | Pierre | 133661 | |||||
| ROUILLE | Roland | 2796798 | |||||
| VARGAS | Angel | 2313625 | |||||
| 29 | GIMONNET | Blandine | 4832730 | DERAEDT | Frédéric | 9727613 | |
| ILSKI | Marie-Paule | 9730484 | FRAUILICH | Michel | 2796772 | ||
| LACROIX | Arlette | 9795933 | LECLERE | Frédéric | 2418053 | ||
| LAGACHE | Corinne | 4865236 | LONCHAMP | Alain | 9669823 | ||
| PHILIPPE | Elisabeth | 2423177 | PREVOTEAU | Jean-Remi | 9923493 | ||
| RADET | Marc | 2043686 | |||||
| SALVADOR | Pascale | 9629364 | |||||
| VAN KERREBROECK | Anne-Marie | 4998392 | |||||
| 25 | BENARD | Denyse | 1892802 | BOULHAUT | Gilbert | 2369165 | |
| BRUN | Muriel | 4886951 | DELABRUYERE | Bruno | 4886977 | ||
| CHAUDET | Véronique | 1216309 | DEMISSY | Jacques | 2377259 | ||
| CHAUSSIGNAND | Béatrice | 4734655 | DESANDRE | Daniel | 9516454 | ||
| COULON | Elena | 455958 | LE CAM | Jacques | 2369082 | ||
| DAVIAUX | Paule | 4734671 | TOURTEAU | Yves | 9595523 | ||
| DESBORDES | Roselyne | 622937 | |||||
| DESMOULIN | Josiane | 2198647 | |||||
| DULIN | Chantal | 4786739 | |||||
| LANCELOT PERCEVAL | Céline | 9474503 | |||||
| LORIOT | Odile | 4926723 | |||||
| MAURO | Marie-Claude | 9573470 | |||||
| MONTILLET | Françoise | 3352242 | |||||
| PIOT | Dominique | 4825610 | |||||
| TOUBART | Chantal | 9684467 | |||||
©️Jacques Gillet
sportsregions